WebCam - Pfäffikersee /ZH - Schweiz

| Aktuelle Wetterdaten von Pfäffikon / ZH |
| Datenstand | 04.09.2010, 02:10 Uhr (update: alle 5 Minuten) |
| Temperatur | 12.3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 87 % |
| Luftdruck | 1015.3 hpa |
| Niederschlag heute | 0.0 mm |
| Wind aktuell | 0.0 km/h |
| Windrichtung | ONO |
| Wassertemperatur | 17.8 °C |
Copyright © 2001-2010 Seerettungsdienst Pfäffikon ZH / All rights reserved
Haftungsbeschränkung